驭胜350价格 | ||||||||
车型 | 型号 | 发动机 | 排量 | 额定功率(kw) | 排挡形式 | 天窗 | ESP | 价格 |
驭胜S350 国五 豪华五座 MT 4*2 | JX6480PD5 | GTDi | 2.0 | 151 | 6MT | / | 122800 | |
驭胜S350 国五 豪华五座 天窗 MT 4*2 | JX6480PD5 | GTDi | 2.0 | 151 | 6MT | 电动天窗 | / | 126800 |
驭胜S350 国五 豪华五座 天窗 AT 4*2 | JX6480PB5 | GTDi | 2.0 | 151 | 6速手自一体 | 电动天窗 | ESP/含制动辅助功能 | 136800 |
驭胜S350 国五 超豪华五座 标窗 AT 4*2 | JX6480PB5 | GTDi | 2.0 | 151 | 6速手自一体 | 360全景影像 | ESP/含制动辅助功能 | 143800 |
驭胜S350 国五 豪华五座 天窗 AT 4*4 | JX6481PB5 | GTDi | 2.0 | 151 | 6速手自一体 | 电动天窗 | ESP/含制动辅助功能 | 144800 |
说明: 颜色 波尔多红(JMC100) 珠光白(JMC082) 极光银(JMC084) 银砂黑(JMC085) 熔岩棕(JMC090) 为新驭胜S350标配颜色;内饰颜色可选:尊耀棕色,骑士黑色 |