驭胜330价格 | |||||||
车型 | 型号 | 发动机型号 | 排量 | 额定功率(kw/rpm) | 变速箱 | 天窗 | 价格 |
驭胜S330 国V 舒适版MT4×2 | JX6460P5 | JX4G15A5L | 1490 | 120/5400-5700 | 6MT | / | 9.78 |
驭胜S330 国V 舒适版 AT 4×2 | JX6460PB5 | 6速手自一体 | / | 10.98 | |||
驭胜S330 国V 时尚版 AT 4×2 | JX6460PB5 | 6速手自一体 | 电动天窗 | 11.68 | |||
驭胜S330 国V 尊贵版 AT 4×2 | JX6460PB5 | 6速手自一体 | 全景天窗 | 11.98 | |||
驭胜S330 国V 旗舰版 AT 4×2 | JX6460PB5 | 6速手自一体 | 全景天窗 | 13.08 | |||
驭胜S330 国V 旗舰版 AT 4×4 | JX6460PA5 | 6速手自一体 | 全景天窗 | 14.08 | |||
标配颜色:梦幻蓝、魅力红、珠光白、熔岩棕、银砂黑、极光银 内饰颜色:骑士黑 、飘逸橙、 魔影棕 |